B2B TRADE SRL
CODICE FISCALE:
05050810281
PARTITA IVA:
05050810281
Aiuti di stato ricevuti:
ANNO 2020
Soggetto ricevente: B2B TRADE SRL, C.F. e P.IVA 05050810281
SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA INCASSO |
DESCRIZIONE |
Agenzia delle Entrate |
€.962,00 |
30/06/2020 |
Esonero 1° Acconto IRAP 2020 |
Agenzia delle Entrate |
€.1.680,00 |
30/06/2020 |
Credito d’imposta locazioni/affitti (Art. 28 DL 34/2020) |
Agenzia delle Entrate |
€.5.685,00 |
07/07/2020 |
Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio (Art. 25 DL 34/2020) |
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione |
22941 | SA.57496 | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs | Regime di aiuti | 12478956, | Voucher banda ultralarga imprese | 19/04/2023 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12418282, | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | 18/04/2023 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11792446, | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 08/04/2023 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 10996019, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 31/03/2023 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 10200411, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 20/01/2023 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 8622997, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 18/03/2022 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
18852 | SA.59255 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 8236093, | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | 21/02/2022 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
10373 | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali | Regime di aiuti | 7829373, | Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali | 21/12/2021 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto | |
17496 | SA.62495 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | 6125679, | Finanziamenti a tassi agevolati anno 2021 | 11/10/2021 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 5550453, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 01/06/2021 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
16615 | SA.57625 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 | Regime di aiuti | 4703875, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/01/2021 | B2B TRADE SRL | 05050810281 | Veneto |
N.B.: Per altri aiuti ricevuti, non presenti nell’elenco si rimanda al sito nazionale aiuti di stato, cliccando al link sotto riportato:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx